Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome Basket HU13 P12-13
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Lindome Basket HU13 P12-13.
HU13 P12-13
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eastside Dragons White | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | Högsbo Basket Röd | 10 | 9 | 1 | 18 |
3 | Lundby Basket Grön | 10 | 7 | 3 | 14 |
4 | Borås Basket Svart | 10 | 7 | 3 | 14 |
5 | LIDBAS Svart | 10 | 6 | 4 | 12 |
6 | Borås Basket Orange | 10 | 6 | 4 | 12 |
7 | Lindome Basketklubb P12-13 | 10 | 4 | 6 | 8 |
8 | Kvarnby Basket Grön | 10 | 3 | 7 | 6 |
9 | Onsala Pirates BBK Svart | 10 | 2 | 8 | 4 |
10 | Basketklubben Marbo | 10 | 1 | 9 | 2 |
11 | SFS Göteborg Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Högsbo Basket vit | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ytterby IS Basket | 10 | 0 | 10 | 0 |
Lindome Basketklubb P12-13
Högsbo Basket Röd
Inget referat skrivet
Namn | M | P |
---|---|---|
Abbe Grahn | 1 | 0 |
Anton Nyström | 1 | 0 |
Elmer Hejdesten | 1 | 0 |
Florian Kavian | 1 | 0 |
Harry Dahlhöjd | 1 | 0 |
Henry Johnstone | 1 | 0 |
Lir Krasniqi | 1 | 0 |
Melker Röberg | 1 | 0 |
Nils Christian Iversen | 1 | 0 |